甲虫课堂 > PS教程 >

乳白色在ps是怎么调的rgb

204
7
点赞
收藏
发布时间:2024-04-14 08:43:04

  PS乳白色数值:CMYK:C1 M3 Y8 K0RGB:255 251 240。

  PS常用颜色数值表:

  洋红CMYK: Co M100 Y60 K10RGB: R215 GO B64

  宝石红CMYK: C20 M100 Y50 K0RGB: R200 G8 B82

  玫瑰红CMYK: C0 M95 Y35 K0 RGB: R230 G28 B100

  山茶红CMYK: C0 M75 Y35 K10RGB: R220 G91 B111

  玫瑰粉CMYK: C0 M60 Y20 K0RGB: R238 G134 B154

  浓粉CMYK: C0 M55 Y30 K0RGB: R240 G145 B146

  紫红色CMYK: C10 M50 Y0 K0RGB: R225 G152 B192

  珊瑚粉CMYK: C0 M50 Y25 K0RGB: R241 G156 B159

  火烈鸟CMYK: C0 M40 Y20 K10RGB: R245 G178 B178

  R:255G:255B:255你可以点开拾色器,选中白色看下面的RGB数值。

还没人评论,快来抢沙发~

X